华硕网络产品技术交流平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 966|回复: 2

[求助] RT-AX86U刷梅林系统出现故障

[复制链接]

13

主题

96

回帖

544

积分

高级会员

Rank: 4

积分
544

RT-AX86URT-AC5300

发表于 2023-11-26 19:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT系列
机型名称: RT-AX86U
固件版本是 Firmware: 3004.388.4

使用不稳定,自动重启。麻烦大佬们帮我看看是哪里出的问题?谢谢。

Nov 25 07:23:41 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=170.64.220.40 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=238 ID=54321 PROTO=TCP SPT=37437 DPT=30329 SEQ=207157702 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:23:44 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=193.57.40.49 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=46246 PROTO=TCP SPT=56375 DPT=20103 SEQ=2414361807 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:23:50 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=79.124.60.138 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=56975 PROTO=TCP SPT=47147 DPT=28442 SEQ=3502995323 ACK=0 WINDOW=1025 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:23:56 hostapd: eth7: STA a4:39:b3:61:9b:38 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 25 07:23:56 hostapd: wl0.1: STA 54:77:87:4a:e1:8e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 25 07:23:56 hostapd: wl0.1: STA e4:a3:2f:c5:c3:77 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 25 07:23:56 hostapd: wl0.1: STA e4:a3:2f:d2:18:d1 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 25 07:23:56 hostapd: eth7: STA f2:d3:d0:df:b7:8a WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 25 07:23:58 hostapd: eth6: STA 62:67:6c:a3:90:f8 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 25 07:24:03 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=79.124.49.158 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=38549 PROTO=TCP SPT=44366 DPT=30847 SEQ=3724552196 ACK=0 WINDOW=1025 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:04 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=218.146.139.126 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=56246 PROTO=TCP SPT=45199 DPT=23 SEQ=2875770606 ACK=0 WINDOW=19567 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:04 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=223.113.128.209 DST=116.11.155.57 LEN=60 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=50 ID=4334 DF PROTO=TCP SPT=41530 DPT=12122 SEQ=3407642433 ACK=0 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC0402080A1AE2282F0000000001030307) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:04 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=121.161.187.15 DST=116.11.155.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=28951 DF PROTO=TCP SPT=34152 DPT=23 SEQ=2262359083 ACK=0 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC0101040201030302) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:09 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=123.160.221.30 DST=116.11.155.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=3116 DF PROTO=TCP SPT=30535 DPT=54660 SEQ=3332808642 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405760103030801010402) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:13 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=165.227.90.159 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=38173 PROTO=TCP SPT=47846 DPT=31581 SEQ=607135918 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.216.150.221 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=49486 PROTO=TCP SPT=54858 DPT=10167 SEQ=1810636823 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:41 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=123.160.221.38 DST=116.11.155.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=14794 DF PROTO=TCP SPT=57457 DPT=47120 SEQ=4172440524 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405760103030801010402) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:44 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=77.90.185.178 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=21173 PROTO=TCP SPT=55373 DPT=25689 SEQ=3617058818 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:44 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=35.203.210.253 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=8762 PROTO=TCP SPT=54326 DPT=22231 SEQ=3712659971 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:50 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=35.203.210.132 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=11859 PROTO=TCP SPT=53122 DPT=61543 SEQ=2586712282 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:51 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=79.124.49.134 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=4226 PROTO=TCP SPT=44268 DPT=32503 SEQ=1812703387 ACK=0 WINDOW=1025 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=167.94.138.143 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=35 ID=8031 PROTO=TCP SPT=52884 DPT=50995 SEQ=3780842121 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:24:59 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=77.90.185.176 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=31132 PROTO=TCP SPT=49462 DPT=40302 SEQ=4015071772 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:00 rc_service: service 22447:notify_rc restart_letsencrypt
Nov 25 07:25:00 Let's_Encrypt: Err, DDNS update failed.
Nov 25 07:25:03 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=114.237.51.109 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=54160 PROTO=TCP SPT=4222 DPT=23 SEQ=2875770606 ACK=0 WINDOW=34015 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:13 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=164.92.187.116 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=9470 PROTO=TCP SPT=60000 DPT=24825 SEQ=3951461097 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:16 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=176.111.174.100 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=1938 PROTO=TCP SPT=42724 DPT=13118 SEQ=3790467650 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:27 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=172.232.207.86 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=38149 PROTO=TCP SPT=60000 DPT=27702 SEQ=622739421 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.216.149.10 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=54321 PROTO=TCP SPT=55038 DPT=10008 SEQ=2890950066 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:37 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=35.203.211.140 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=54321 PROTO=TCP SPT=50870 DPT=39998 SEQ=1052799897 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:46 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.243.151.6 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=54321 PROTO=TCP SPT=57495 DPT=2304 SEQ=3970030882 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:50 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=170.64.220.12 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=238 ID=54321 PROTO=TCP SPT=44752 DPT=34752 SEQ=4138046171 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:25:57 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=77.90.185.186 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=38802 PROTO=TCP SPT=49269 DPT=53390 SEQ=4068049394 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:01 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=79.124.49.134 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=3281 PROTO=TCP SPT=44284 DPT=33227 SEQ=2297187316 ACK=0 WINDOW=1025 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:04 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=170.64.204.243 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=238 ID=54321 PROTO=TCP SPT=34289 DPT=36826 SEQ=773634002 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:06 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=91.92.242.164 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=14256 PROTO=TCP SPT=43321 DPT=3115 SEQ=2442853749 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:08 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=12105 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=0 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:09 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=12671 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=1 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:10 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=13426 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=2 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:11 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=14206 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=3 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:12 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=14452 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=4 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:13 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.216.150.135 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=31120 PROTO=TCP SPT=52729 DPT=55927 SEQ=507536649 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:13 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=15197 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=5 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:14 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=94.102.61.28 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=54321 PROTO=TCP SPT=49328 DPT=11337 SEQ=1220893309 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:14 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=15597 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=6 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=16051 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=7 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:16 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=106.75.177.8 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=33669 PROTO=TCP SPT=58914 DPT=4040 SEQ=4170599075 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040584) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:16 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=16419 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=8 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:17 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=222.81.127.3 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=16958 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=9 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:20 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=111.7.96.132 DST=116.11.155.57 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=49 ID=2007 DF PROTO=TCP SPT=31999 DPT=7455 SEQ=387756262 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405760103030801010402) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:20 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=167.94.145.20 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=27604 PROTO=TCP SPT=35874 DPT=31209 SEQ=1667233639 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:23 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=45.142.182.95 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=238 ID=54321 PROTO=TCP SPT=54870 DPT=5555 SEQ=1888062134 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:28 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.216.150.60 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=64738 PROTO=TCP SPT=51639 DPT=33879 SEQ=3661217371 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:38 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=185.122.204.143 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=242 ID=43823 PROTO=TCP SPT=42997 DPT=22877 SEQ=3169531036 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:43 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=3143 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=0 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:44 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=3459 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=1 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:45 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=3925 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=2 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:46 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=4308 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=3 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:47 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=4985 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=4 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:48 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=5537 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=5 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:49 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=6068 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=6 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:50 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=6671 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=7 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:51 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=7247 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=8 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:52 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=61.164.115.5 DST=116.11.155.57 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=7679 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=4 SEQ=9 MARK=0x8000000
Nov 25 07:26:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=205.210.31.48 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=242 ID=54321 PROTO=TCP SPT=57205 DPT=10010 SEQ=154618400 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:00 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.142.125.250 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=38 ID=48263 PROTO=TCP SPT=58234 DPT=4190 SEQ=1509415384 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:07 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=172.232.193.132 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=47802 PROTO=TCP SPT=60000 DPT=27052 SEQ=324212216 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:08 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.243.151.36 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=54321 PROTO=TCP SPT=33844 DPT=8443 SEQ=2557761322 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:21 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=170.64.204.203 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=238 ID=54321 PROTO=TCP SPT=37100 DPT=39591 SEQ=2899063321 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:26 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=64.20.30.187 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=44413 PROTO=TCP SPT=48264 DPT=5900 SEQ=1395162271 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:26 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=172.232.34.54 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=18356 PROTO=TCP SPT=46750 DPT=22222 SEQ=2588399508 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:32 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=5.188.206.194 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=39949 PROTO=TCP SPT=41339 DPT=1051 SEQ=1710841592 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=162.240.214.223 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=42751 PROTO=TCP SPT=47185 DPT=53314 SEQ=1120383059 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=79.124.49.134 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=29436 PROTO=TCP SPT=44268 DPT=32064 SEQ=1483786578 ACK=0 WINDOW=1025 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:37 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=193.163.125.39 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=242 ID=6425 PROTO=TCP SPT=59820 DPT=510 SEQ=785054465 ACK=0 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:42 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=159.203.101.222 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=51091 PROTO=TCP SPT=41367 DPT=1673 SEQ=2209220596 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:45 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=89.248.164.165 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=61972 PROTO=TCP SPT=59914 DPT=61202 SEQ=1128061928 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:27:48 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=111.7.96.132 DST=116.11.155.57 LEN=52 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=49 ID=25644 DF PROTO=TCP SPT=20317 DPT=49624 SEQ=159024118 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405760103030801010402) MARK=0x8000000
Nov 25 07:28:01 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=192.241.211.13 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=54321 PROTO=TCP SPT=34854 DPT=10000 SEQ=1738627486 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:28:19 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=77.90.185.144 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=20639 PROTO=TCP SPT=57530 DPT=33019 SEQ=2870482570 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:28:25 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=77.90.185.174 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=23464 PROTO=TCP SPT=55092 DPT=16099 SEQ=2876875685 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:28:25 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=117.187.81.90 DST=116.11.155.57 LEN=60 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=243 ID=16305 PROTO=TCP SPT=22016 DPT=23 SEQ=529646070 ACK=0 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303030402080AD74E2C4000000000) MARK=0x8000000
Nov 25 07:28:26 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=205.210.31.151 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=54321 PROTO=TCP SPT=56088 DPT=135 SEQ=2857617324 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
Nov 25 07:28:30 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=77.90.185.178 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=25991 PROTO=TCP SPT=55373 DPT=47389 SEQ=2859997812 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040218) MARK=0x8000000
Nov 25 07:28:32 kernel: DROP IN=ppp0 OUT=ppp0 MAC= SRC=35.203.211.23 DST=116.11.155.57 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=54321 PROTO=TCP SPT=50399 DPT=9689 SEQ=3425671043 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC) MARK=0x8000000
