华硕网络产品技术交流平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 15481|回复: 103

[求助] 关于 GT-AX6000 不定时自动重启问题反馈

[复制链接]

3

主题

99

回帖

366

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
366

GT-AX6000

发表于 2022-5-27 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 重启日志
复制代码
May 27 03:30:06 dnsmasq[27211]: read /etc/hosts - 6 addresses
May 27 03:30:06 dnsmasq[27211]: using nameserver 223.5.5.5#53
May 27 03:30:06 dnsmasq[27211]: using nameserver 119.29.29.29#53
May 27 03:30:06 wan: finish adding multi routes
May 27 03:30:06 rc_service: ip-up 27040:notify_rc stop_vpnserver1
May 27 03:30:06 miniupnpd[26911]: shutting down MiniUPnPd
May 27 03:30:06 ovpn-server1[26929]: event_wait : Interrupted system call(code=4)
May 27 03:30:06 ovpn-server1[26929]: Closing TUN/TAP interface
May 27 03:30:06 ovpn-server1[26929]: /usr/sbin/ip addr del dev tun2110.8.0.1/24
May 27 03:30:06 lldpd[3922]: removal request for address of 10.8.0.1%30,but no knowledge of it
May 27 03:30:06 ovpn-server1[26929]: ovpn-down 1 server tun21 1500 1621 10.8.0.1255.255.255.0 init
May 27 03:30:06 ovpn-server1[26929]: PLUGIN_CLOSE:/usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so
May 27 03:30:06 ovpn-server1[26929]: PLUGIN AUTH-PAM: Error signalingbackground process to exit: Connection refused (errno=111)
May 27 03:30:06 ovpn-server1[26929]: SIGTERM[hard,] received, processexiting
May 27 03:30:08 WAN_Connection: WAN was restored.
May 27 03:30:08 dnsmasq[27211]: read /etc/hosts - 6 addresses
May 27 03:30:08 dnsmasq[27211]: using nameserver 223.5.5.5#53
May 27 03:30:08 dnsmasq[27211]: using nameserver 119.29.29.29#53
May 27 03:30:11 miniupnpd[27964]: HTTP listening on port 37577
May 27 03:30:11 miniupnpd[27964]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic onport 5351
May 27 03:30:11 rc_service: ip-up 27040:notify_rc start_vpnserver1
May 27 03:30:11 rc_service: ip-up 27040:notify_rc stop_samba
May 27 03:30:11 rc_service: waitting "start_vpnserver1" viaip-up ...
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27982]: OpenVPN 2.5.6arm-buildroot-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO][AEAD] built on Apr 19 2022
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27982]: library versions: OpenSSL1.1.1n  15 Mar 2022, LZO 2.10
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: NOTE: the current --script-securitysetting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: PLUGIN AUTH-PAM: initializationsucceeded (fg)
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: PLUGIN_INIT: POST/usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so '[/usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so][openvpn]' intercepted=PLUGIN_AUTH_USER_PASS_VERIFY
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: Diffie-Hellman initialized with 2048bit key
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: TUN/TAP device tun21 opened
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: TUN/TAP TX queue length set to 1000
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: /usr/sbin/ip link set dev tun21 upmtu 1500
May 27 03:30:11 vpnserver1[27984]: PLUGIN AUTH-PAM: BACKGROUND:initialization succeeded
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: /usr/sbin/ip link set dev tun21 up
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: /usr/sbin/ip addr add dev tun2110.8.0.1/24
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: ovpn-up 1 server tun21 1500 162110.8.0.1 255.255.255.0 init
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: Socket Buffers: R=[524288->524288]S=[524288->524288]
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: UDPv4 link local (bound):[AF_INET][undef]:1194
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: IFCONFIG POOL IPv4: base=10.8.0.2size=253
May 27 03:30:11 ovpn-server1[27983]: Initialization Sequence Completed
May 27 03:30:12 udpxy[28081]: udpxy 1.0-25.1 (prod) standard [Linux4.19.183 aarch64] is starting
May 27 03:30:12 rc_service: ip-up 27040:notify_rc start_samba
May 27 03:30:12 rc_service: waitting "stop_samba" via ip-up ...
May 27 03:30:12 wsdd2[27243]: Terminated received.
May 27 03:30:12 wsdd2[27243]: terminating.
May 27 03:30:12 Samba_Server: smb daemon is stopped
May 27 03:30:13 dnsmasq[27211]: exiting on receipt of SIGTERM
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: started, version 2.85 cachesize 1500
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: compile time options: IPv6 GNU-getoptno-RTC no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrackipset no-auth cryptohash DNSSEC no-ID loop-detect no-inotify no-dumpfile
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: warning: interface br2 does not currentlyexist
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: warning: interface br1 does not currentlyexist
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: warning: interface pptp* does notcurrently exist
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: asynchronous logging enabled, queue limitis 5 messages
May 27 03:30:13 dnsmasq-dhcp[28221]: DHCP, IP range 192.168.102.2 --192.168.102.254, lease time 1d
May 27 03:30:13 dnsmasq-dhcp[28221]: DHCP, IP range 192.168.101.2 --192.168.101.254, lease time 1d
May 27 03:30:13 dnsmasq-dhcp[28221]: DHCP, IP range 192.168.50.2 -- 192.168.50.254,lease time 1d
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: read /etc/hosts - 6 addresses
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: using nameserver 223.5.5.5#53
May 27 03:30:13 dnsmasq[28221]: using nameserver 119.29.29.29#53
May 27 03:30:13 Samba_Server: daemon is started
May 27 03:30:13 wsdd2[28273]: starting.
May 27 03:31:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind4C:2*******E:00, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station isleaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 27 03:31:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc4C:2*******6E:FE:00, status: 0, reason: Disassociated because sending stationis leaving (or has left) BSS (8)
May 27 03:31:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth4C::2*******6E:FE:00, status: Successful (0)
May 27 03:31:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc4C:24::2*******:FE:00, status: Successful (0)
May 27 03:31:56 hostapd: eth6: STA 4c::2*******e:fe:00 IEEE 802.11:disassociated
May 27 03:31:56 hostapd: eth6: STA 4c:24:98:2*******e:fe:00 IEEE 802.11:disassociated
May 27 03:31:56 hostapd: eth6: STA 4c:24:98:6:2*******fe:00 IEEE 802.11:associated
May 27 03:31:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind4C:24::2*******FE:00, status: 0, reason: Unspecified reason (1)
May 27 03:31:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc4C:24:98:2*******E:00, status: 0, reason: Disassociated because sending stationis leaving (or has left) BSS (8)
May 27 03:31:56 hostapd: eth6: STA 4c:24:98:2*******:fe:00 IEEE 802.11: disassociated
May 27 03:31:56 hostapd: eth6: STA 4c:24:98:2*******fe:00 IEEE 802.11:disassociated
May 27 03:31:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth4C::2*******FE:00, status: Successful (0)
May 27 03:31:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc4C:2:2*******E:FE:00, status: Successful (0)
May 27 03:31:57 hostapd: eth6: STA 4c:2:2*******0 IEEE 802.11: associated
May 27 03:31:57 hostapd: eth6: STA 4c:2:2*******:fe:00 RADIUS: startingaccounting session 89F33C74B6414637
May 27 03:31:57 hostapd: eth6: STA 4c::2*******fe:00 WPA: pairwise keyhandshake completed (RSN)
May 27 03:31:57 dnsmasq-dhcp[28221]: DHCPDISCOVER(br0)4c::2*******:00
May 27 03:31:57 dnsmasq-dhcp[28221]: DHCPOFFER(br0) 192.168.50.168 4c:2*******6e:fe:00
May 27 03:31:57 dnsmasq-dhcp[28221]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.50.1684:2*******:6e:fe:00
May 27 03:31:57 dnsmasq-dhcp[28221]: DHCPACK(br0) 192.168.50.1684c:2:2*******e:00 4C24986EFE00-mysimplelink
May  5 13:05:17 syslogd started: BusyBox v1.25.1
May  5 13:05:17 kernel: klogd started: BusyBox v1.25.1 (2022-04-1921:45:23 EDT)
May  5 13:05:17 kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000[0x420f1000]
May  5 13:05:17 kernel: Linux version 4.19.183 (merlin@ubuntu-dev)(gcc version 9.2.0 (Buildroot 2019.11.1)) #1 SMP PREEMPT Tue Apr 19 21:45:41EDT 2022
May  5 13:05:17 kernel: Machine model: GTAX6000_50991
May  5 13:05:17 kernel: earlycon: pl11 at MMIO 0x00000000ff812000(options '115200n8')
May  5 13:05:17 kernel: bootconsole [pl11] enabled
May  5 13:05:17 kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at0x0000000035000000, size 176 MiB
May  5 13:05:17 kernel: OF: reserved mem: initialized nodedt_reserved_cma, compatible id shared-dma-pool
May  5 13:05:17 kernel: On node 0 totalpages: 262144
May  5 13:05:17 kernel:   DMA32 zone: 4096 pages used formemmap
May  5 13:05:17 kernel:   DMA32 zone: 0 pages reserved
May  5 13:05:17 kernel:   DMA32 zone: 262144 pages, LIFObatch:63
May  5 13:05:17 kernel: psci: probing for conduit method from DT.
May  5 13:05:17 kernel: psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
May  5 13:05:17 kernel: psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
May  5 13:05:17 kernel: psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
May  5 13:05:17 kernel: psci: SMC Calling Convention v1.1
May  5 13:05:17 kernel: random: get_random_bytes called fromstart_kernel+0x9c/0x454 with crng_init=0
May  5 13:05:17 kernel: percpu: Embedded 32 pages/cpu s92888 r8192d29992 u131072
May  5 13:05:17 kernel: pcpu-alloc: s92888 r8192 d29992 u131072alloc=32*4096
May  5 13:05:17 kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
May  5 13:05:17 kernel: Detected VIPT I-cache on CPU0
May  5 13:05:17 kernel: CPU features: enabling workaround for ARMerratum 843419
May  5 13:05:17 kernel: CPU features: enabling workaround for ARMerratum 845719
May  5 13:05:17 kernel: Speculative Store Bypass Disable mitigationnot required
May  5 13:05:17 kernel: CPU features: detected: Kernel page tableisolation (KPTI)
May  5 13:05:17 kernel: Built 1 zonelists, mobility groupingon.  Total pages: 258048
May  5 13:05:17 kernel: Kernel command line: coherent_pool=4Mcpuidle_sysfs_switch pci=pcie_bus_safe console=ttyAMA0,115200 earlycon rootwaitmtdparts=brcmnand.0:2097152(loader),264241152@2097152(image),524288@266338304(crashlog)root=/dev/ubiblock0_4 ubi.mtd=image ubi.block=0,4 rootfstype=squashfs cma=0M
May  5 13:05:17 kernel: log_buf_len individual max cpu contribution:16384 bytes
May  5 13:05:17 kernel: log_buf_len total cpu_extra contributions:49152 bytes
May  5 13:05:17 kernel: log_buf_len min size: 65536 bytes
May  5 13:05:17 kernel: log_buf_len: 131072 bytes
May  5 13:05:17 kernel: early log buf free: 63256(96%)
May  5 13:05:17 kernel: Dentry cache hash table entries: 131072(order: 8, 1048576 bytes)
May  5 13:05:17 kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order:7, 524288 bytes)
May  5 13:05:17 kernel: Memory: 838176K/1048576K available (6718Kkernel code, 484K rwdata, 1664K rodata, 448K init, 384K bss, 30176K reserved,180224K cma-reserved)
May  5 13:05:17 kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0,CPUs=4, Nodes=1
May  5 13:05:17 kernel: rcu: Preemptible hierarchical RCUimplementation.
May  5 13:05:17 kernel:   TasksRCU enabled.
May  5 13:05:17 kernel: NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
May  5 13:05:17 kernel: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
May  5 13:05:17 kernel: arch_timer: cp15 timer(s) running at 50.00MHz(phys).
May  5 13:05:17 kernel: clocksource: arch_sys_counter: mask:0xffffffffffffff max_cycles: 0xb8812736b, max_idle_ns: 440795202655 ns
May  5 13:05:17 kernel: sched_clock: 56 bits at 50MHz, resolution20ns, wraps every 4398046511100ns
May  5 13:05:17 kernel: BRCM Legacy Drivers' Helper, all legacydrivers' IO memories/interrupts should be remapped here
May  5 13:05:17 kernel:      Remapping interrupts...
May  5 13:05:17 kernel:             hwirq      virq
May  5 13:05:17 kernel:               51         5
May  5 13:05:17 kernel:               60         6
May  5 13:05:17 kernel:               61         7
May  5 13:05:17 kernel:              107         8
May  5 13:05:17 kernel:              108         9
May  5 13:05:17 kernel:              109        10
May  5 13:05:17 kernel:              110        11
May  5 13:05:17 kernel:              111        12
May  5 13:05:17 kernel:              112        13
May  5 13:05:17 kernel:              113        14
May  5 13:05:17 kernel:              114        15
May  5 13:05:17 kernel:              115        16
May  5 13:05:17 kernel:              116        17
May  5 13:05:17 kernel:              117        18
May  5 13:05:17 kernel:              118        19
May  5 13:05:17 kernel:              119        20
May  5 13:05:17 kernel:              120        21
May  5 13:05:17 kernel:              121        22
May  5 13:05:17 kernel:              122        23
May  5 13:05:17 kernel:              123        24
May  5 13:05:17 kernel:              124        25
May  5 13:05:17 kernel:              125        26
May  5 13:05:17 kernel:              126        27
May  5 13:05:17 kernel:              127        28
May  5 13:05:17 kernel:              128        29
May  5 13:05:17 kernel:              129        30
May  5 13:05:17 kernel:              130        31
May  5 13:05:17 kernel:              131        32
May  5 13:05:17 kernel:              132        33
May  5 13:05:17 kernel:              133        34
May  5 13:05:17 kernel:              134        35
May  5 13:05:17 kernel:              135        36
May  5 13:05:17 kernel:              136        37
May  5 13:05:17 kernel:              137        38
May  5 13:05:17 kernel:              138        39
May  5 13:05:17 kernel:              139        40
May  5 13:05:17 kernel:               73        41
May  5 13:05:17 kernel:               74        42
May  5 13:05:17 kernel:               99        43
May  5 13:05:17 kernel:               69        44
May  5 13:05:17 kernel:      Remapping IO memories...
May  5 13:05:17 kernel:             phys              virt         size
May  5 13:05:17 kernel:       00000000ff800000  ffffff8008024000  00003500
May  5 13:05:17 kernel:       00000000ff85a000  ffffff800800d000  00001000
May  5 13:05:17 kernel:       00000000ff810000  ffffff800802a000  00001300
May  5 13:05:17 kernel:       00000000ff812000  ffffff8008030000  00003000
May  5 13:05:17 kernel:       00000000ffe00000  ffffff8008b00000  00100000
May  5 13:05:17 kernel:       00000000ff860000  ffffff8008034000  00002000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083010a00  ffffff8008015a00  00000100
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080040000  ffffff8008040000  00040000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080144000  ffffff8008021000  00001000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080148000  ffffff8008090000  00008b00
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080158000  ffffff800802d000  00000400
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080160000  ffffff80080a0000  0000e000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080140000  ffffff8008038000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:        0000000082890000 ffffff80080b0000  0000ac00
May  5 13:05:17 kernel:       0000000082000000  ffffff8009000000  00caf004
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083400000  ffffff800a000000  00400000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080008000  ffffff8008084000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       00000000800c0000  ffffff80080c0000  0000ffff
May  5 13:05:17 kernel:       0000000081060000  ffffff800808c000  00003000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083800000  ffffff800a800000  00450000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080130000  ffffff80080d4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       00000000837f0000  ffffff80080e0000  00008000
May  5 13:05:17 kernel:       00000000828b2000  ffffff800803d000  00001000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000081100000  ffffff8008d00000  00091000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000080020000  ffffff80080ec000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083000000  ffffff8008081000  00001000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083030000  ffffff80080f4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083038000  ffffff8008a94000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083040000  ffffff8008a9c000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083048000  ffffff8008aa4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083020000  ffffff8008aac000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083010000  ffffff8008ab4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083018000  ffffff8008abc000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:        0000000083058000 ffffff8008ac4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083060000  ffffff8008acc000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083070000  ffffff8008ad4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083078000  ffffff8008adc000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083080000  ffffff8008ae4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083050000  ffffff8008aec000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083028000  ffffff8008af4000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083088000  ffffff8008c04000  00004000
May  5 13:05:17 kernel:       00000000810a0000  ffffff8008089000  00001000
May  5 13:05:17 kernel:       0000000083090000  ffffff800809a000  00000400
May  5 13:05:17 kernel:        0000000083094000 ffffff800809c000  00000400

电源监测信息
  1. 时间    电压(V)    电流(A)    D+(V)    D-(V)
复制代码
时间    电压(V)    电流(A)    D+(V)    D-(V)
03:29:29 19.94 0.58 0.05 0.1
03:29:30 19.94 0.58 0.05 0.1
03:29:31 19.93 0.81 0.05 0.1
03:29:32 19.94 0.6 0.05 0.1
03:29:33 19.93 0.67 0.04 0.09
03:29:34 19.94 0.58 0.05 0.09
03:29:35 19.93 0.68 0.05 0.1
03:29:36 19.93 0.63 0.06 0.1
03:29:36 19.94 0.6 0.05 0.1
03:29:37 19.93 0.66 0.05 0.1
03:29:38 19.94 0.6 0.05 0.1
03:29:39 19.93 0.58 0.05 0.1
03:29:40 19.94 0.59 0.05 0.09
03:29:41 19.93 0.66 0.05 0.09
03:29:42 19.94 0.58 0.05 0.1
03:29:43 19.94 0.6 0.05 0.1
03:29:44 19.94 0.59 0.05 0.1
03:29:45 19.94 0.58 0.05 0.1
03:29:46 19.93 0.67 0.05 0.1
03:29:47 19.94 0.59 0.05 0.1
03:29:48 19.93 0.69 0.05 0.1
03:29:49 19.94 0.59 0.05 0.1
03:29:50 19.93 0.61 0.05 0.1
03:29:51 19.94 0.59 0.05 0.1
03:29:52 19.93 0.67 0.05 0.1
03:29:53 19.94 0.58 0.05 0.1
03:29:54 19.94 0.58 0.05 0.1
03:29:55 19.93 0.68 0.05 0.09
03:29:56 19.94 0.59 0.05 0.1
03:29:57 19.93 0.67 0.05 0.1
03:29:58 19.94 0.59 0.05 0.1
03:29:59 19.94 0.58 0.05 0.09
03:30:00 19.92 0.7 0.05 0.1
03:30:01 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:02 19.93 0.6 0.05 0.1
03:30:03 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:04 19.94 0.58 0.05 0.1
03:30:05 19.94 0.61 0.05 0.1
03:30:06 19.94 0.6 0.05 0.1
03:30:07 19.93 0.61 0.05 0.1
03:30:08 19.93 0.71 0.05 0.1
03:30:09 19.93 0.64 0.05 0.1
03:30:10 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:11 19.94 0.6 0.05 0.1
03:30:12 19.91 0.78 0.05 0.1
03:30:13 19.93 0.71 0.04 0.1
03:30:14 19.93 0.63 0.05 0.1
03:30:15 19.93 0.62 0.05 0.1
03:30:16 19.93 0.6 0.05 0.1
03:30:17 19.93 0.68 0.05 0.1
03:30:18 19.94 0.59 0.05 0.09
03:30:19 19.94 0.61 0.05 0.1
03:30:20 19.93 0.63 0.05 0.1
03:30:21 19.93 0.69 0.05 0.09
03:30:22 19.94 0.61 0.05 0.1
03:30:23 19.93 0.65 0.05 0.1
03:30:24 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:25 19.92 0.58 0.05 0.1
03:30:26 19.93 0.62 0.05 0.1
03:30:27 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:28 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:29 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:30 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:31 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:32 19.93 0.68 0.05 0.1
03:30:33 19.94 0.59 0.05 0.09
03:30:34 19.94 0.58 0.05 0.1
03:30:35 19.94 0.6 0.05 0.09
03:30:36 19.94 0.58 0.05 0.09
03:30:37 19.93 0.63 0.05 0.09
03:30:38 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:39 19.93 0.6 0.05 0.09
03:30:40 19.94 0.58 0.05 0.1
03:30:41 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:42 19.94 0.58 0.05 0.1
03:30:43 19.94 0.58 0.06 0.1
03:30:44 19.93 0.67 0.05 0.09
03:30:45 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:46 19.93 0.65 0.05 0.1
03:30:47 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:48 19.94 0.58 0.05 0.1
03:30:49 19.93 0.67 0.05 0.1
03:30:50 19.93 0.59 0.05 0.1
03:30:51 19.94 0.59 0.05 0.09
03:30:52 19.94 0.6 0.05 0.1
03:30:53 19.94 0.6 0.05 0.1
03:30:54 19.93 0.64 0.05 0.09
03:30:55 19.92 0.71 0.05 0.09
03:30:56 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:57 19.94 0.6 0.05 0.09
03:30:58 19.94 0.59 0.05 0.1
03:30:59 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:00 19.94 0.59 0.06 0.1
03:31:01 19.93 0.64 0.05 0.1
03:31:02 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:03 19.93 0.6 0.05 0.09
03:31:04 19.94 0.58 0.05 0.1
03:31:05 19.93 0.7 0.05 0.09
03:31:06 19.94 0.58 0.05 0.1
03:31:07 19.94 0.59 0.04 0.09
03:31:08 19.93 0.64 0.05 0.1
03:31:09 19.94 0.59 0.05 0.09
03:31:10 19.94 0.6 0.05 0.1
03:31:11 19.94 0.6 0.05 0.1
03:31:12 19.93 0.68 0.05 0.09
03:31:13 19.93 0.62 0.05 0.1
03:31:14 19.94 0.6 0.05 0.1
03:31:15 19.94 0.6 0.05 0.1
03:31:16 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:17 19.93 0.64 0.04 0.09
03:31:18 19.94 0.58 0.05 0.1
03:31:19 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:20 19.93 0.66 0.05 0.09
03:31:21 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:22 19.94 0.61 0.06 0.1
03:31:23 19.93 0.63 0.05 0.1
03:31:24 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:25 19.94 0.63 0.05 0.1
03:31:26 19.94 0.61 0.05 0.1
03:31:27 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:28 19.94 0.61 0.05 0.1
03:31:29 19.93 0.65 0.05 0.1
03:31:30 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:31 19.93 0.66 0.05 0.09
03:31:32 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:33 19.94 0.67 0.05 0.09
03:31:34 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:35 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:36 19.94 0.62 0.05 0.1
03:31:37 19.94 0.59 0.04 0.09
03:31:38 19.93 0.66 0.05 0.1
03:31:39 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:40 19.94 0.59 0.05 0.09
03:31:41 19.93 0.68 0.05 0.09
03:31:42 19.93 0.62 0.05 0.1
03:31:43 19.94 0.61 0.05 0.09
03:31:44 19.94 0.58 0.05 0.1
03:31:45 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:46 19.93 0.67 0.05 0.1
03:31:47 19.94 0.59 0.05 0.09
03:31:48 19.94 0.67 0.05 0.1
03:31:49 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:50 19.94 0.58 0.05 0.1
03:31:51 19.93 0.67 0.05 0.1
03:31:52 19.94 0.6 0.06 0.1
03:31:53 19.94 0.65 0.05 0.1
03:31:54 19.94 0.59 0.05 0.1
03:31:55 19.92 0.76 0.05 0.1
03:31:56 19.94 0.58 0.05 0.1
03:31:57 19.91 0.7 0.05 0.09
03:31:58 19.93 0.66 0.05 0.1
03:31:59 19.93 0.68 0.05 0.1
03:32:00 19.94 0.6 0.05 0.1
03:32:01 19.93 0.63 0.05 0.1
03:32:02 19.94 0.58 0.06 0.1
03:32:03 19.93 0.6 0.05 0.09
03:32:04 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:05 19.93 0.7 0.05 0.1
03:32:06 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:07 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:08 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:09 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:10 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:11 19.93 0.68 0.05 0.09
03:32:12 19.91 0.66 0.05 0.1
03:32:13 19.94 0.59 0.04 0.09
03:32:14 19.93 0.67 0.05 0.1
03:32:15 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:16 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:17 19.94 0.67 0.05 0.1
03:32:18 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:19 19.94 0.58 0.05 0.09
03:32:19 19.94 0.61 0.05 0.1
03:32:21 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:22 19.94 0.63 0.05 0.1
03:32:22 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:23 19.94 0.6 0.05 0.1
03:32:24 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:25 19.93 0.69 0.05 0.09
03:32:26 19.94 0.59 0.05 0.09
03:32:27 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:28 19.93 0.64 0.05 0.1
03:32:29 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:30 19.93 0.68 0.05 0.1
03:32:31 19.94 0.59 0.05 0.09
03:32:32 19.93 0.69 0.05 0.1
03:32:33 19.94 0.59 0.05 0.1
03:32:34 19.94 0.6 0.05 0.09
03:32:35 19.93 0.6 0.05 0.1
03:32:36 19.94 0.59 0.05 0.09
03:32:37 19.94 0.58 0.05 0.1
03:32:38 19.94 0.61 0.04 0.09
03:32:39 19.93 0.6 0.05 0.1
03:32:40 19.94 0.61 0.05 0.1
03:32:41 19.94 0.6 0.05 0.1
03:32:42 19.93 0.61 0.05 0.09
